Kahve Referans Kıymetler Ocak-Nisan 2022
Ortalama Birim Kıymet $/KG 2022 Yılı Yayımlanan eriler | ||||||||||||||
ABD* | Eşya Tanımı |
Alt Pozisyonu |
Ocak |
Şubat |
Mart |
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
Ekim |
Kasım |
Aralık |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8.47 | 8.8 | 9.14 | 9.48 | |||||||||
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 8.09 | 8.83 | 8.92 | 9.51 | |||||||||
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5.82 | 5.31 | 5.65 | 6.13 | |||||||||
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3.3 | 2.31 | 2.72 | 2.86 |
Ortalama Birim Kıymet $/KG 2022 Yılı Yayımlanan Veriler | ||||||||||||||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
Kolombiya*
* |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 6.57 | 6.8 | 6.33 | 6.48 | 6.35 | |||||||
Brezilya** | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5.17 | 5.44 | 4.93 | 5.02 | 4.82 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)